期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236667 | 09 | 小 单 | |||
3236666 | 15:58 | 1+1+9=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3236665 | 15:55 | 8+4+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3236664 | 15:51 | 3+4+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3236663 | 15:48 | 1+5+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3236662 | 15:44 | 2+9+6=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3236661 | 15:41 | 8+1+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3236660 | 15:37 | 4+6+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3236659 | 15:34 | 0+0+2=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3236658 | 15:30 | 9+3+8=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3236657 | 15:27 | 6+8+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3236656 | 15:23 | 7+6+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3236655 | 15:20 | 3+4+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3236654 | 15:16 | 4+5+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3236653 | 15:13 | 9+0+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3236652 | 15:09 | 6+6+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236666 | 11 | 小 | 单 | ||
3236665 | 12 | 小 | 双 | ||
3236664 | 13 | 小 | 单 | ||
3236663 | 12 | 小 | 双 | ||
3236662 | 17 | 大 | 单 | ||
3236661 | 13 | 小 | 单 | ||
3236660 | 10 | 小 | 双 | ||
3236659 | 02 | 小 | 双 | ||
3236658 | 20 | 大 | 双 | ||
3236657 | 18 | 大 | 双 | ||
3236656 | 15 | 大 | 单 | ||
3236655 | 11 | 小 | 单 | ||
3236654 | 18 | 大 | 双 | ||
3236653 | 15 | 大 | 单 | ||
3236652 | 20 | 大 | 双 | ||
3236651 | 18 | 大 | 双 | ||
3236650 | 16 | 大 | 双 | ||
3236649 | 14 | 大 | 双 | ||
3236648 | 21 | 大 | 单 | ||
3236647 | 09 | 小 | 单 | ||
3236646 | 13 | 小 | 单 | ||
3236645 | 08 | 小 | 双 | ||
3236644 | 08 | 小 | 双 | ||
3236643 | 18 | 大 | 双 | ||
3236642 | 14 | 大 | 双 | ||
3236641 | 16 | 大 | 双 | ||
3236640 | 03 | 小 | 单 | ||
3236639 | 12 | 小 | 双 | ||
3236638 | 18 | 大 | 双 | ||
3236637 | 12 | 小 | 双 | ||
3236636 | 05 | 小 | 单 | ||
3236635 | 15 | 大 | 单 | ||
3236634 | 22 | 大 | 双 | ||
3236633 | 16 | 大 | 双 | ||
3236632 | 09 | 小 | 单 | ||
3236631 | 03 | 小 | 单 | ||
3236630 | 13 | 小 | 单 | ||
3236629 | 06 | 小 | 双 | ||
3236628 | 07 | 小 | 单 | ||
3236627 | 20 | 大 | 双 | ||
3236626 | 18 | 大 | 双 | ||
3236625 | 22 | 大 | 双 | ||
3236624 | 04 | 小 | 双 | ||
3236619 | 05 | 小 | 单 | ||
3236616 | 16 | 大 | 双 | ||
3236615 | 12 | 小 | 双 | ||
3236614 | 20 | 大 | 双 | ||
3236613 | 12 | 小 | 双 | ||
3236612 | 14 | 大 | 双 | ||
3236611 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出15 17 12 09 14 07 11 08 14 05 |