期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236714 | 16 | 大 双 | |||
3236713 | 18:43 | 0+7+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3236712 | 18:39 | 7+3+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3236711 | 18:36 | 9+0+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3236710 | 18:32 | 5+9+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3236709 | 18:29 | 6+6+9=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3236708 | 18:25 | 1+7+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3236707 | 18:22 | 3+1+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3236706 | 18:18 | 5+2+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3236705 | 18:15 | 8+8+8=24 | 05 | 小 单 | 错 |
3236704 | 18:11 | 1+2+1=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3236703 | 18:08 | 6+5+4=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3236702 | 18:04 | 1+6+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3236701 | 18:01 | 3+3+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3236700 | 17:57 | 2+5+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3236699 | 17:54 | 5+9+2=16 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236713 | 07 | 小 | 单 | ||
3236712 | 19 | 大 | 单 | ||
3236711 | 13 | 小 | 单 | ||
3236710 | 14 | 大 | 双 | ||
3236709 | 21 | 大 | 单 | ||
3236708 | 17 | 大 | 单 | ||
3236707 | 11 | 小 | 单 | ||
3236706 | 10 | 小 | 双 | ||
3236705 | 24 | 大 | 双 | ||
3236704 | 04 | 小 | 双 | ||
3236703 | 15 | 大 | 单 | ||
3236702 | 16 | 大 | 双 | ||
3236701 | 10 | 小 | 双 | ||
3236700 | 09 | 小 | 单 | ||
3236699 | 16 | 大 | 双 | ||
3236698 | 19 | 大 | 单 | ||
3236697 | 14 | 大 | 双 | ||
3236696 | 06 | 小 | 双 | ||
3236695 | 14 | 大 | 双 | ||
3236694 | 14 | 大 | 双 | ||
3236693 | 16 | 大 | 双 | ||
3236692 | 09 | 小 | 单 | ||
3236691 | 21 | 大 | 单 | ||
3236690 | 19 | 大 | 单 | ||
3236689 | 06 | 小 | 双 | ||
3236688 | 13 | 小 | 单 | ||
3236687 | 16 | 大 | 双 | ||
3236686 | 05 | 小 | 单 | ||
3236685 | 10 | 小 | 双 | ||
3236684 | 13 | 小 | 单 | ||
3236683 | 20 | 大 | 双 | ||
3236682 | 22 | 大 | 双 | ||
3236681 | 13 | 小 | 单 | ||
3236680 | 01 | 小 | 单 | ||
3236679 | 11 | 小 | 单 | ||
3236678 | 12 | 小 | 双 | ||
3236677 | 14 | 大 | 双 | ||
3236676 | 10 | 小 | 双 | ||
3236675 | 14 | 大 | 双 | ||
3236674 | 13 | 小 | 单 | ||
3236673 | 14 | 大 | 双 | ||
3236672 | 14 | 大 | 双 | ||
3236671 | 11 | 小 | 单 | ||
3236670 | 14 | 大 | 双 | ||
3236669 | 27 | 大 | 单 | ||
3236668 | 18 | 大 | 双 | ||
3236667 | 14 | 大 | 双 | ||
3236666 | 11 | 小 | 单 | ||
3236665 | 12 | 小 | 双 | ||
3236664 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出06 19 11 18 18 25 14 16 19 09 |