期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236762 | 14 | 大 | |||
3236761 | 22:04 | 4+4+1=09 | 09 | 小 | 对 |
3236760 | 22:00 | 6+7+0=13 | 22 | 大 | 错 |
3236759 | 21:57 | 0+0+7=07 | 13 | 小 | 对 |
3236758 | 21:53 | 2+5+7=14 | 14 | 大 | 对 |
3236757 | 21:50 | 8+4+7=19 | 05 | 小 | 错 |
3236756 | 21:46 | 2+6+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3236755 | 21:43 | 8+2+5=15 | 20 | 大 | 对 |
3236754 | 21:39 | 0+2+1=03 | 04 | 小 | 对 |
3236753 | 21:36 | 6+7+8=21 | 17 | 大 | 对 |
3236752 | 21:32 | 5+8+0=13 | 08 | 小 | 对 |
3236751 | 21:29 | 9+1+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3236750 | 21:25 | 6+8+0=14 | 12 | 小 | 错 |
3236749 | 21:22 | 2+5+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3236748 | 21:18 | 2+3+0=05 | 11 | 小 | 对 |
3236747 | 21:15 | 1+4+5=10 | 05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236761 | 09 | 小 | 单 | ||
3236760 | 13 | 小 | 单 | ||
3236759 | 07 | 小 | 单 | ||
3236758 | 14 | 大 | 双 | ||
3236757 | 19 | 大 | 单 | ||
3236756 | 10 | 小 | 双 | ||
3236755 | 15 | 大 | 单 | ||
3236754 | 03 | 小 | 单 | ||
3236753 | 21 | 大 | 单 | ||
3236752 | 13 | 小 | 单 | ||
3236751 | 17 | 大 | 单 | ||
3236750 | 14 | 大 | 双 | ||
3236749 | 10 | 小 | 双 | ||
3236748 | 05 | 小 | 单 | ||
3236747 | 10 | 小 | 双 | ||
3236746 | 15 | 大 | 单 | ||
3236745 | 13 | 小 | 单 | ||
3236744 | 01 | 小 | 单 | ||
3236743 | 10 | 小 | 双 | ||
3236742 | 25 | 大 | 单 | ||
3236741 | 14 | 大 | 双 | ||
3236740 | 14 | 大 | 双 | ||
3236739 | 21 | 大 | 单 | ||
3236738 | 15 | 大 | 单 | ||
3236737 | 18 | 大 | 双 | ||
3236736 | 16 | 大 | 双 | ||
3236735 | 17 | 大 | 单 | ||
3236734 | 10 | 小 | 双 | ||
3236733 | 15 | 大 | 单 | ||
3236732 | 10 | 小 | 双 | ||
3236731 | 08 | 小 | 双 | ||
3236730 | 09 | 小 | 单 | ||
3236729 | 18 | 大 | 双 | ||
3236728 | 18 | 大 | 双 | ||
3236727 | 15 | 大 | 单 | ||
3236726 | 17 | 大 | 单 | ||
3236725 | 23 | 大 | 单 | ||
3236724 | 12 | 小 | 双 | ||
3236723 | 20 | 大 | 双 | ||
3236722 | 08 | 小 | 双 | ||
3236721 | 21 | 大 | 单 | ||
3236720 | 24 | 大 | 双 | ||
3236719 | 23 | 大 | 单 | ||
3236718 | 17 | 大 | 单 | ||
3236717 | 15 | 大 | 单 | ||
3236716 | 11 | 小 | 单 | ||
3236715 | 19 | 大 | 单 | ||
3236714 | 08 | 小 | 双 | ||
3236713 | 07 | 小 | 单 | ||
3236712 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
09后开出08 10 16 21 16 07 24 20 12 18 |